Com o passaporte brasileiro, é possível viajar para mais de 150 países sem necessidade de um visto de turismo. O documento permite entrar em diversos destinos internacionais, respeitando sempre o período de permanência estipulado por cada nação. O Itamaraty, através de um comunicado, esclareceu que o Brasil aplica a política de reciprocidade, exigindo vistos de países que também demandam tal documento de brasileiros.
O Passport Index, monitorado pela Arton Capital e recomendado pelo Itamaraty, coloca o passaporte brasileiro com 164 pontos em termos de facilidade de entrada em outros países. A liderança é dos Emirados Árabes Unidos, com 179 pontos.
Para os brasileiros interessados em explorar o mundo, vários países oferecem acesso fácil e sem a burocracia de um visto. Por exemplo, na Alemanha e na maioria dos países da União Europeia, é possível permanecer por até 90 dias. Destinos mais distantes como a Geórgia e as Filipinas permitem estadias de 360 e 60 dias, respectivamente.
Países que não exigem visto de turista para brasileiros
| País/território | Permanência máxima |
| África do Sul | 90 dias |
| Albânia | 90 dias |
| Alemanha | 90 dias |
| Andorra | 90 dias |
| Angola | 30 dias |
| Antígua e Barbuda | 180 dias |
| Argentina | 90 dias |
| Armênia | 180 dias |
| Áustria | 90 dias |
| Bahamas | 90 dias |
| Barbados | 180 dias |
| Bélgica | 90 dias |
| Belize | 90 dias |
| Bielorrússia | 90 dias |
| Bolívia | 90 dias |
| Bósnia e Herzegovina | 90 dias |
| Botswana | 90 dias |
| Bulgária | 90 dias |
| Cazaquistão | 30 dias |
| Chile | 90 dias |
| Chipre | 90 dias |
| Cidade do Vaticano | 90 dias |
| Colômbia | 90 dias |
| Costa Rica | 180 dias |
| Croácia | 90 dias |
| Dinamarca | 90 dias |
| Dominica | 90 dias |
| El Salvador | 90 dias |
| Emirados Árabes Unidos | 90 dias |
| Equador | 90 dias |
| Eslováquia | 90 dias |
| Eslovênia | 90 dias |
| Espanha | 90 dias |
| Estônia | 90 dias |
| Eswatini | 30 dias |
| Federação Russa | 90 dias |
| Fiji | 120 dias |
| Filipinas | 60 dias |
| Finlândia | 90 dias |
| França | 90 dias |
| Geórgia | 360 dias |
| Granada | 90 dias |
| Grécia | 90 dias |
| Guatemala | 90 dias |
| Guiana | 90 dias |
| Haiti | 90 dias |
| Honduras | 90 dias |
| Hong Kong | 90 dias |
| Hungria | 90 dias |
| Irã | 15 dias |
| Irlanda | 90 dias |
| Islândia | 90 dias |
| Israel | 90 dias |
| Itália | 90 dias |
| Jamaica | 90 dias |
| Japão | 90 dias |
| Kiribati | 90 dias |
| Kosovo | 90 dias |
| Letônia | 90 dias |
| Liechtenstein | 90 dias |
| Lituânia | 90 dias |
| Luxemburgo | 90 dias |
| Macau | 90 dias |
| Macedônia do Norte | 90 dias |
| Malásia | 90 dias |
| Malta | 90 dias |
| Marrocos | 90 dias |
| Maurício | 90 dias |
| Micronésia | 30 dias |
| Moldávia | 90 dias |
| Mônaco | 90 dias |
| Mongólia | 90 dias |
| Montenegro | 90 dias |
| Namíbia | 90 dias |
| Nicarágua | 90 dias |
| Noruega | 90 dias |
| Países Baixos | 90 dias |
| Panamá | 90 dias |
| Paraguai | 90 dias |
| Peru | 180 dias |
| Polônia | 90 dias |
| Portugal | 90 dias |
| Quirguistão | 60 dias |
| Reino Unido | 180 dias |
| República Dominicana | Sem necessidade de visto |
| República Tcheca | 90 dias |
| Romênia | 90 dias |
| San Marino | 90 dias |
| Santa Lúcia | 42 dias |
| São Cristóvão e Nevis | 90 dias |
| São Tomé e Príncipe | Sem necessidade de visto |
| São Vicente e Granadinas | 90 dias |
| Senegal | 90 dias |
| Sérvia | 90 dias |
| Singapura | 30 dias |
| Suécia | 90 dias |
| Suíça | 90 dias |
| Suriname | 180 dias |
| Tailândia | 90 dias |
| Territórios Palestinos | Sem necessidade de visto |
| Trinidad e Tobago | 90 dias |
| Tunísia | 90 dias |
| Turquia | 90 dias |
| Ucrânia | 90 dias |
| Uruguai | 90 dias |
| Uzbequistão | 30 dias |
| Vanuatu | 30 dias |
| Venezuela | 90 dias |
Além dos países que dispensam totalmente o visto, existem nações que facilitam a obtenção deste documento na chegada ao país, como a Índia e o Egito. Isso permite uma maior flexibilidade e menos planejamento prévio para os turistas brasileiros.
São eles:
- Azerbaijão
- Bahrain
- Burkina Faso
- Burundi
- Camboja
- Comores
- Congo
- Costa do Marfim
- Cuba
- Djibouti
- Egito
- Guiné Equatorial
- Etiópia
- Gabão
- Guiné
- Guiné-Bissau
- Índia
- Indonésia
- Jordânia
- Quênia
- Laos
- Líbano
- Lesoto
- Madagascar
- Malawi
- Maldivas
- Ilhas Marshall
- Mauritânia
- Moçambique
- Nepal
- Nova Zelândia
- Nigéria
- Omã
- Palau
- Papua Nova Guiné
- Catar
- Ruanda
- Samoa
- Seychelles
- Serra Leoa
- Ilhas Salomão
- Somália
- Coreia do Sul
- Sudão do Sul
- Sri Lanka
- Tajiquistão
- Tanzânia
- Timor-Leste
- Togo
- Tonga
- Tuvalu
- Uganda
- Vietnã
- Zâmbia
- Zimbábue
O MRE mantém uma lista atualizada de contatos de todas as embaixadas e oferece assistência para brasileiros no exterior e estrangeiros no Brasil. Essa rede de apoio é vital para quem busca informações detalhadas sobre viagens internacionais.









