O mercado global de fast foods cresceu 15% em 2024, de acordo com o estudo BrandZ Global da Kantar, divulgado pela Forbes neste domingo (29/12). O valor de marca das 10 maiores empresas do setor alcançou US$ 392,025 bilhões. Portanto, o mercado global de fast foods vale mais de R$ 2,3 trilhões.
O que explica a alta no mercado global dos fast foods?
Além do desempenho financeiro, outra semelhança entre as principais redes de fast food é o foco em sustentabilidade em suas campanhas publicitárias. O McDonald’s, por exemplo, exigente com suas certificações de fornecedores, como a Rainforest Alliance para café e a GlobalG.A.P para práticas agrícolas. Isso ajuda a explicar p crescimento no mercado global de fast foods.
Empresas mais valiosas
Confira abaixo o ranking das marcas de fast foods mais valiosas, bem como o valor de mercado global delas ao fim de 2024.
Posição | Empresa | Valor da Marca | Valor de Mercado |
---|---|---|---|
1ª | McDonald’s | US$ 221,902 bilhões | US$ 212,55 bilhões |
2ª | Starbucks | US$ 69,625 bilhões | US$ 110,45 bilhões |
3ª | KFC | US$ 24,640 bilhões | US$ 38,36 bilhões (*Yum! Brands) |
4ª | Chipotle | US$ 18,109 bilhões | US$ 90,15 bilhões |
5ª | Subway | US$ 11,926 bilhões | *sem ações em bolsas |
6ª | Domino’s Pizza | US$ 11,639 bilhões | US$ 15,86 bilhões |
7ª | Pizza Hut | US$ 9,538 bilhões | US$ 38,36 bilhões (*Yum! Brands) |
8ª | Taco Bell | US$ 8,487 bilhões | US$ 38,36 bilhões (*Yum! Brands) |
9ª | Burger King | US$ 8,299 bilhões | US$ 30,8 bilhões (RBI inclui também Tim Hortons e Popeyes) |
10ª | Chick-fil-A | US$ 7,862 bilhões | *sem ações em bolsas |
*Fonte: Forbes
*Infográfico elaborado em 29 de dezembro de 2024
*Dados do BrandZ Global da Kantar, com base nas ações cotadas no dia 14 de dezembro