Nesta quinta-feira (23/01), o mercado financeiro foi marcado pela baixa no Ibovespa, mas também pela desvalorização de várias moedas internacionais frente ao real. O dólar comercial caiu 0,34%, encerrando o dia a R$ 5,926. O euro também registrou queda de 0,33%, sendo cotado a R$ 6,175.
A desvalorização do dólar turismo foi ainda mais expressiva, com queda de 0,74%, fechando a R$ 6,136. Mas a libra esterlina apresentou alta de 0,3%, cotada a R$ 7,330.
Baixa no Ibovespa e queda do bitcoin
O principal índice da bolsa de valores brasileira voltou a cair. O Ibovespa fechou o dia com uma queda de 0,38%, encerrando o dia com 122.507,34 pontos. A baixa pelo segundo dia seguido se deu depois de três dias seguidos de alta na bolsa brasileira. Já o bitcoin voltou a cair, com queda de 1,67%. Fechou o dia a 609.567,125.
Mercado de ações
Maiores altas
| Código | Empresa | Alta (%) | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| BHIA3.SA | Bahia S.A. | +6,42% | 3,48 |
| MRFG3.SA | Marfrig Global S.A. | +4,39% | 15,69 |
| BRKM5.SA | Braskem S.A. | +3,35% | 14,50 |
| YDUQ3.SA | Yduqs Educação | +3,20% | 9,34 |
| CASH3.SA | Meliuz S.A. | +2,93% | 3,16 |
Maiores baixas
| Código | Empresa | Queda (%) | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| MRVE3.SA | MRV Engenharia | -5,70% | 5,13 |
| BEEF3.SA | Minerva Foods S.A. | -5,62% | 4,53 |
| RECV3.SA | Recorrência S.A. | -4,92% | 15,83 |
| PCAR3.SA | Pão de Açúcar S.A. | -4,88% | 2,73 |
| NTCO3.SA | Natura &Co Holding | -4,63% | 12,16 |
Mais negociadas
| Código | Empresa | Queda (%) | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| HAPV3.SA | Hapvida Participações | -0,87% | 2,29 |
| B3SA3.SA | B3 S.A. | -0,77% | 10,35 |
| BBDC4.SA | Banco Bradesco (Preferencial) | -0,96% | 11,37 |
| ABEV3.SA | Ambev S.A. | +0,64% | 11,09 |
| ASAI3.SA | Assaí Atacadista | -1,58% | 6,23 |










