Os brasileiros mais ricos voltaram a ocupar espaço relevante no ranking global de bilionários divulgado pela revista Forbes nesta terça-feira (10). Ao todo, 70 empresários do país aparecem na lista, que reúne as maiores fortunas do planeta e mede patrimônios estimados em dólares.
Segundo a Forbes, o topo entre os brasileiros continua com Eduardo Saverin, cofundador do Facebook. Ele acumula uma fortuna estimada em US$ 35,9 bilhões, cerca de R$ 185 bilhões, o que o coloca na 59ª posição mundial. Este é o terceiro ano consecutivo em que o empresário lidera entre os nomes do Brasil.
Brasileiros mais ricos e o topo do ranking nacional
Logo atrás de Saverin aparece André Esteves, presidente do conselho e CEO do BTG Pactual. O banqueiro possui patrimônio avaliado em US$ 20,2 bilhões, ocupando a 131ª posição global, de acordo com a publicação.
Na sequência, surge Jorge Paulo Lemann, empresário ligado à Ambev e à gestora 3G Capital. A Forbes calcula sua fortuna em US$ 19,8 bilhões, o que o coloca no 137º lugar no ranking mundial. Apesar de perdas associadas à recuperação judicial da Americanas, ele segue entre as maiores fortunas brasileiras.
Bilionários brasileiros e presença do setor financeiro
Entre os nomes que aparecem na sequência do ranking estão integrantes da família Moreira Salles, controladora do Itaú Unibanco. Fernando Roberto Moreira Salles ocupa a 346ª posição global, com patrimônio estimado em US$ 9,9 bilhões.
Seu irmão Pedro Moreira Salles também integra o grupo de bilionários brasileiros, com fortuna de aproximadamente US$ 9,1 bilhões, segundo a Forbes. Além do controle acionário do Itaú, a família também possui participação na Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), líder global na produção de nióbio.
Outros empresários presentes no ranking incluem Wesley e Joesley Batista, da JBS, além dos irmãos José Roberto, João Roberto e Roberto Irineu Marinho, ligados ao Grupo Globo. Também aparecem nomes como Luciano Hang, da Havan, e Guilherme Benchimol, fundador da XP.
Brasileiros mais ricos e diversidade de setores
A lista ainda mostra diversidade de setores entre os bilionários do Brasil. O ranking inclui empresários de bancos, indústria, varejo, mídia, tecnologia e investimentos globais, refletindo a variedade de grupos empresariais presentes na economia nacional.
Entre as mulheres, a mais rica do país é Ana Lucia de Mattos Barretto Villela, ligada à família controladora do Itaú. A Forbes estima seu patrimônio em US$ 2,5 bilhões, colocando-a entre as fortunas femininas relevantes do país.
O ranking global também revela que o patrimônio dos brasileiros mais ricos varia de US$ 35,9 bilhões no topo até cerca de US$ 1,1 bilhão entre os nomes que fecham a lista nacional. A presença de 70 brasileiros na classificação reforça o peso de grandes grupos empresariais do país no cenário econômico internacional.
Brasileiros mais ricos em 2026
| # | Nome | Fortuna |
|---|---|---|
| 1 | Eduardo Saverin | US$ 35,9 bilhões |
| 2 | André Esteves | US$ 20,2 bilhões |
| 3 | Jorge Paulo Lemann | US$ 19,8 bilhões |
| 4 | Fernando Roberto Moreira Salles | US$ 9,9 bilhões |
| 5 | Pedro Moreira Salles | US$ 9,1 bilhões |
| 6 | Jorge Moll Filho | US$ 7,5 bilhões |
| 7 | Max Van Hoegaerden Herrmann Telles | US$ 7,4 bilhões |
| 8 | Carlos Alberto Sicupira | US$ 6,9 bilhões |
| 9 | Miguel Krigsner | US$ 6,8 bilhões |
| 10 | Alex Behring | US$ 5,8 bilhões |
| 11 | Joesley Batista | US$ 5,4 bilhões |
| 12 | Wesley Batista | US$ 5,4 bilhões |
| 13 | João Moreira Salles | US$ 5,1 bilhões |
| 14 | Walther Moreira Salles Jr. | US$ 5,1 bilhões |
| 15 | Roberto Sallouti | US$ 4,7 bilhões |
| 16 | José João Abdalla Filho | US$ 4,2 bilhões |
| 17 | Maurizio Billi | US$ 4,2 bilhões |
| 18 | José Roberto Marinho | US$ 4,1 bilhões |
| 19 | João Roberto Marinho | US$ 4,1 bilhões |
| 20 | Alceu Elias Feldmann | US$ 3,7 bilhões |
| 21 | Renato dos Santos | US$ 3,5 bilhões |
| 22 | Roberto Irineu Marinho | US$ 3,3 bilhões |
| 23 | Mário Araripe | US$ 3,3 bilhões |
| 24 | Marcel Herrmann Telles | US$ 2,8 bilhões |
| 25 | Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | US$ 2,7 bilhões |
| 26 | Lírio Parisotto | US$ 2,7 bilhões |
| 27 | Jayme Garfinkel | US$ 2,7 bilhões |
| 28 | Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela | US$ 2,5 bilhões |
| 29 | Alexandre Grendene Bartelle | US$ 2,5 bilhões |
| 30 | Julio Bozano | US$ 2,4 bilhões |
| 31 | Rubens Menin | US$ 2,3 bilhões |
| 32 | Luciano Hang | US$ 2,3 bilhões |
| 33 | Guilherme Benchimol | US$ 2,1 bilhões |
| 34 | Edir Macedo | US$ 2 bilhões |
| 35 | Luiz Frias | US$ 2 bilhões |
| 36 | Cristina Junqueira | US$ 1,9 bilhão |
| 37 | Liu Ming Chung | US$ 1,9 bilhão |
| 38 | Ilson Mateus | US$ 1,8 bilhão |
| 39 | Sasson Dayan | US$ 1,7 bilhão |
| 40 | Artur Grynbaum | US$ 1,7 bilhão |
| 41 | Ricardo Villela Marino | US$ 1,7 bilhão |
| 42 | Eduardo Voigt Schwartz | US$ 1,7 bilhão |
| 43 | Rodolfo Villela Marino | US$ 1,7 bilhão |
| 44 | Carlos Sanchez | US$ 1,7 bilhão |
| 45 | Mariana Voigt Schwartz Gomes | US$ 1,7 bilhão |
| 46 | José Isaac Peres | US$ 1,6 bilhão |
| 47 | Daniel Feffer | US$ 1,5 bilhão |
| 48 | David Feffer | US$ 1,5 bilhão |
| 49 | Ruben Feffer | US$ 1,5 bilhão |
| 50 | Rubens Ometto Silveira Mello | US$ 1,5 bilhão |
| 51 | Blairo Maggi | US$ 1,4 bilhão |
| 52 | Jorge Feffer | US$ 1,4 bilhão |
| 53 | José Ermírio de Moraes Neto | US$ 1,4 bilhão |
| 54 | Neide Helena de Moraes | US$ 1,4 bilhão |
| 55 | José Roberto Ermírio de Moraes | US$ 1,4 bilhão |
| 56 | Itamar Locks | US$ 1,4 bilhão |
| 57 | Dora Voigt de Assis | US$ 1,4 bilhão |
| 58 | Lívia Voigt de Assis | US$ 1,4 bilhão |
| 59 | Luana Lopes Lara | US$ 1,3 bilhão |
| 60 | Vera Rechulski Santo Domingo | US$ 1,3 bilhão |
| 61 | Pedro Grendene Bartelle | US$ 1,3 bilhão |
| 62 | Hugo Ribeiro | US$ 1,3 bilhão |
| 63 | Marciano Testa | US$ 1,2 bilhão |
| 64 | Lia Maria Aguiar | US$ 1,2 bilhão |
| 65 | Ivan Müller Botelho | US$ 1,1 bilhão |
| 66 | Pedro Voigt Trejes | US$ 1,1 bilhão |
| 67 | Amelie Voigt Trejes | US$ 1,1 bilhão |
| 68 | Antonio Luiz Seabra | US$ 1,1 bilhão |
| 69 | Felipe Voigt Trejes | US$ 1,1 bilhão |
| 70 | Maria Frias | US$ 1,1 bilhão |





