O mercado de trabalho brasileiro está cada vez mais competitivo, e 2025 traz novas oportunidades para profissionais que se destacam pela capacidade de inovação e liderança. As remunerações em alta mostram a busca das empresas por especialistas preparados para enfrentar desafios estratégicos e operacionais. Nesta matéria, você vai conferir as profissões com os maiores salários no Brasil com base nas tendências de mercado para o próximo ano. Confira as 50 posições de destaque e os salários oferecidos.
Profissões com os maiores salários no Brasil
As profissões mais valorizadas em 2025 estão concentradas nos setores de tecnologia, finanças, gestão e engenharia. A seguir, apresentamos os cargos com seus respectivos salários mínimos e máximos:
Cargo | Salário Mínimo (R$) | Salário Máximo (R$) |
---|---|---|
Gerente de Trade Marketing | 15.000 | 45.000 |
Gerência de Risco de Crédito | 22.714 | 45.427 |
Head de Produtos Cash | 24.869 | 46.008 |
Diretor de Comunicação ou Marketing | 25.000 | 47.000 |
Diretor de P&D | 28.000 | 48.000 |
Head de Produtos Tesouraria | 23.610 | 49.705 |
Head de Produtos Ativos/Passivos | 23.626 | 49.738 |
Head de Controle de Produtos | 24.869 | 50.360 |
Diretor Jurídico | 23.000 | 51.000 |
Head de Tesouraria Sales Desk | 24.928 | 51.135 |
Head de Tesouraria ALM Desk | 33.877 | 51.135 |
Head de Produtos | 26.121 | 52.241 |
Head de Tesouraria Corporate | 29.592 | 53.265 |
Diretor/Head de Risco Operacional | 25.225 | 53.710 |
Head de Accounting/Controladoria/FP&A | 30.790 | 54.475 |
Diretor de Supply Chain | 32.000 | 55.000 |
Diretor Fiscal/Tributário | 25.000 | 55.000 |
Sócio (inicial) | 20.000 | 55.000 |
Diretor de Engenharia de Software | 32.000 | 58.000 |
Head/Diretor de Auditoria | 28.392 | 58.942 |
Diretor Industrial | 27.000 | 60.000 |
Diretor de Recursos Humanos | 30.000 | 60.000 |
Diretor de Unidade de Negócios | 25.000 | 60.000 |
Diretor de Vendas | 25.000 | 60.000 |
Diretor de Acesso | 25.000 | 60.000 |
Diretor de Compras | 29.000 | 60.000 |
Diretor/Head de Compliance | 28.665 | 60.121 |
Diretor de Supply Chain | 30.000 | 63.000 |
Diretor/Head de Risco de Mercado | 29.528 | 64.218 |
Diretor Comercial e de Novos Negócios | 27.000 | 65.000 |
Diretor de Logística | 25.000 | 65.000 |
Diretor de Operações | 21.072 | 65.000 |
Diretor de Tecnologia (CIO) | 35.000 | 65.000 |
Diretor de Segurança da Informação | 35.000 | 65.000 |
Diretor de Tecnologia e Operações | 35.000 | 65.000 |
CFO (Diretor Financeiro) | 28.000 | 75.000 |
CEO regional | 32.773 | 76.469 |
Gerente ou Diretoria Geral | 35.000 | 80.000 |
Diretor Médico | 40.000 | 80.000 |
Head de Unidade de Negócios | 25.000 | 80.000 |
Vice-presidente de Vendas | 30.000 | 80.000 |
Diretor Comercial | 25.028 | 80.000 |
Superintendente | 25.000 | 80.000 |
Vice-presidente Comercial | 34.070 | 85.176 |
Vice-presidente de Produtos | 45.427 | 85.176 |
Diretor Executivo Comercial | 34.070 | 85.176 |
Diretor Executivo de Produtos | 45.427 | 85.176 |
Country Manager | 40.000 | 90.000 |
Diretor de Unidade de Negócios (com P&L) | 40.000 | 90.000 |
General Manager | 28.000 | 100.000 |
Remunerações variáveis e tendências
Além do salário fixo, que está entre os maiores salários no Brasil, cargos como vice-presidência ou diretoria frequentemente incluem bônus anuais e participação nos lucros, tornando a remuneração ainda mais atrativa. Profissionais capacitados para enfrentar desafios econômicos e apostar em inovação terão maior potencial de crescimento e reconhecimento no mercado.