O Brasil conquistou um lugar no prestigioso ranking do jornal The New York Times que destaca os 52 melhores destinos para visitar em 2024. Brasília, a capital do país desde 1960, foi a cidade escolhida, ocupando a 32ª posição na lista. Embora muitas vezes ofuscada por destinos mais conhecidos como o Rio de Janeiro e a Bahia. Brasília atraiu a atenção da publicação devido à sua arquitetura futurista e modernista, destacando-se especialmente na Esplanada dos Ministérios, onde impressionantes edifícios convivem com espelhos d’água e arcos.
No ranking de 2023, o Brasil também marcou presença com o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e Manaus nas posições 11ª e 41ª, respectivamente. A inclusão de Brasília em 2024 reconhece, assim, a importância arquitetônica e cultural, além das obras de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa.
Confira o ranking completo:
| Posição | Destinos |
|---|---|
| 1 | The Path of Totality, América do Norte |
| 2 | Paris, França |
| 3 | Yamaguchi, Japão |
| 4 | Viagem de trem por vinhedos e vulcões na Nova Zelândia |
| 5 | Maui, Havaí |
| 6 | Baaj Nwaavjo I’tah Kukveni, Arizona |
| 7 | Singapura, Ásia |
| 8 | O’Higgins, Chile |
| 9 | Ladakh, Índia |
| 10 | Genebra, Suíça |
| 11 | Domínica, Caribe |
| 12 | Manchester, Inglaterra |
| 13 | Crateras da Lua, Idaho |
| 14 | Baltimore, Maryland |
| 15 | Salar de Uyuni, Bolívia |
| 16 | Negombo, Sri Lanka |
| 17 | Massa-Carrara, Itália |
| 18 | Bannau Brycheiniog, País de Gales |
| 19 | Marrocos, África |
| 20 | Valência, Espanha |
| 21 | Kansas City, Missouri |
| 22 | Antananarivo, Madagascar |
| 23 | Península de Yucatán, México |
| 24 | Lake Toba, Indonésia |
| 25 | Almaty, Cazaquistão |
| 26 | Quito, Equador |
| 27 | Arquipélago Mingan, Quebec |
| 28 | Montgomery, Alabama |
| 29 | Tasmânia, Austrália |
| 30 | Waterford, Irlanda |
| 31 | Parque Nacional Tsavo, Quênia |
| 32 | Brasília, Brasil |
| 33 | El Salvador |
| 34 | Koh Ker, Camboja |
| 35 | Vestmannaeyjar, Islândia |
| 36 | Montevidéu, Uruguai |
| 37 | Mustang, Nepal |
| 38 | Viena, Áustria |
| 39 | Brisbane, Austrália |
| 40 | Pasadena, Califórnia |
| 41 | Hurgada, Egito |
| 42 | Águas Fronteiriças, Minesota |
| 43 | Salónica, Grécia |
| 44 | Normandia, França |
| 45 | Granada, Caribe |
| 46 | El Caminho da Costa Rica |
| 47 | Alpes Albanês |
| 48 | Whitehorse, Yukon (Canadá) |
| 49 | Choquequirao, Peru |
| 50 | Dresda, Alemanha |
| 51 | Reserva da Biosfera da Borboleta Monarca, México |
| 52 | Flamingo, Flórida |








