Pesquisar
Close this search box.
conteúdo patrocinado

Alta no Índice da Construção Civil 2023 marca Região Sul

(Foto: JESHOOTS/Pexels)

A Região Sul apresentou o maior resultado acumulado no Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) em 2023, registrando um significativo aumento de 4,58%, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (11/01). Este índice, que é crucial para entender as tendências do setor, variou 0,26% em dezembro de 2023. Essa variação representa um salto de 0,18 ponto percentual em relação a outubro do mesmo ano, onde o índice era de apenas 0,08%.

Áreas Geográficas Variação Acumulada 2022 (%) Variação Acumulada 2023 (%) Diferença (pontos percentuais)
Região Norte 12,7 4,4 -8,3
Região Nordeste 10,02 2,48 -7,54
Região Sudeste 10,33 1,68 -8,65
Região Sul 10,48 4,58 -5,9
Região Centro-Oeste 14,6 1,86 -12,74
BRASIL 10,9 2,55 -8,44

Custo Nacional da Construção e Suas Variações

O custo nacional da construção por metro quadrado, que estava em R$ 1.717,71 em novembro, viu um leve aumento em dezembro, alcançando R$ 1.722,19. Esta mudança no custo se deve em parte às variações nos preços dos materiais e da mão de obra. Os materiais, especificamente, tiveram uma variação de 0,27% em dezembro, marcando a segunda maior taxa do ano para esta categoria, superada apenas pelo mês de abril com 0,42%.

SINAPI – Dezembro de 2023 SEM Inclusão de Desoneração da Folha de Pagamentos

conteúdo patrocinado
conteúdo patrocinado
conteúdo patrocinado
Áreas Geográficas Custos Médios (R$/m2) Números Índices (JUN/94=100) Variações Percentuais (%)
BRASIL 1832,90 916,61 Mensal: 0,26; No Ano: 2,75; 12 Meses: 2,75
REGIÃO NORTE 1875,59 934,62 Mensal: 0,29; No Ano: 4,48; 12 Meses: 4,48
Rondônia 1930,51 1076,36 Mensal: 0,26; No Ano: 4,09; 12 Meses: 4,09
Acre 1979,75 1050,93 Mensal: 0,05; No Ano: 4,43; 12 Meses: 4,43
Amazonas 1898,74 929,81 Mensal: 0,35; No Ano: 6,98; 12 Meses: 6,98
Roraima 1988,40 825,68 Mensal: 0,89; No Ano: 5,26; 12 Meses: 5,26
Pará 1833,16 878,63 Mensal: 0,34; No Ano: 3,09; 12 Meses: 3,09
Amapá 1795,89 872,36 Mensal: -0,06; No Ano: 5,15; 12 Meses: 5,15
Tocantins 1910,21 1004,76 Mensal: 0,04; No Ano: 4,03; 12 Meses: 4,03
REGIÃO NORDESTE 1696,44 916,34 Mensal: 0,22; No Ano: 2,70; 12 Meses: 2,70
Maranhão 1753,57 924,12 Mensal: 0,36; No Ano: 5,20; 12 Meses: 5,20
Piauí 1711,55 1137,31 Mensal: 2,67; No Ano: 4,56; 12 Meses: 4,56
Ceará 1674,56 966,71 Mensal: 0,17; No Ano: 2,66; 12 Meses: 2,66
Rio Grande do Norte 1714,96 864,19 Mensal: 0,38; No Ano: 5,11; 12 Meses: 5,11
Paraíba 1751,07 968,18 Mensal: 0,08; No Ano: 3,90; 12 Meses: 3,90
Pernambuco 1665,35 890,60 Mensal: -0,06; No Ano: 1,47; 12 Meses: 1,47
Alagoas 1657,66 828,38 Mensal: 0,06; No Ano: 3,91; 12 Meses: 3,91
Sergipe 1620,18 861,14 Mensal: 0,48; No Ano: 3,98; 12 Meses: 3,98
Bahia 1694,73 896,25 Mensal: -0,07; No Ano: 0,85; 12 Meses: 0,85
REGIÃO SUDESTE 1884,51 901,70 Mensal: 0,14; No Ano: 1,99; 12 Meses: 1

Mão de Obra e Materiais: Análise de Variação Anual

Analisando a variação anual, observamos que a parcela dos materiais no Índice Nacional da Construção Civil 2023 foi de apenas 0,06%. Por outro lado, os custos com mão de obra apresentaram um aumento mais significativo, chegando a 6,22%. Em contraste, para fins de comparação, em 2022, a variação para materiais foi de 10,02% e, por sua vez, para mão de obra, 12,18%.

Variações Regionais no Sinapi

Além da Região Sul, outras regiões apresentaram variações. A Região Centro-Oeste registrou a maior variação mensal em dezembro, com 0,90%, impulsionada principalmente por reajustes nas categorias profissionais no Mato Grosso. Por outro lado, essa mesma região teve a maior queda no acumulado do ano de 2023, com -12,74%.

SINAPI – Dezembro de 2023 COM Inclusão de Desoneração da Folha de Pagamentos

Áreas Geográficas Custos Médios (R$/m2) Números Índices (JUN/94=100) Variações Percentuais (%)
BRASIL 1722,19 862,02 Mensal: 0,26; No Ano: 2,55; 12 Meses: 2,55
REGIÃO NORTE 1772,31 883,11 Mensal: 0,31; No Ano: 4,40; 12 Meses: 4,40
Rondônia 1823,29 1016,69 Mensal: 0,27; No Ano: 4,05; 12 Meses: 4,05
Acre 1875,68 995,40 Mensal: 0,06; No Ano: 4,20; 12 Meses: 4,20
Amazonas 1793,08 877,69 Mensal: 0,38; No Ano: 6,80; 12 Meses: 6,80
Roraima 1872,78 777,91 Mensal: 0,92; No Ano: 5,25; 12 Meses: 5,25
Pará 1732,70 830,75 Mensal: 0,36; No Ano: 3,04; 12 Meses: 3,04
Amapá 1696,73 824,13 Mensal: -0,09; No Ano: 5,09; 12 Meses: 5,09
Tocantins 1805,85 949,47 Mensal: 0,04; No Ano: 3,90; 12 Meses: 3,90
REGIÃO NORDESTE 1599,14 863,74 Mensal: 0,21; No Ano: 2,48; 12 Meses: 2,48
Maranhão 1653,98 871,53 Mensal: 0,35; No Ano: 5,05; 12 Meses: 5,05
Piauí 1614,79 1073,26 Mensal: 2,45; No Ano: 4,33; 12 Meses: 4,33
Ceará 1581,77 913,71 Mensal: 0,18; No Ano: 2,47; 12 Meses: 2,47
Rio Grande do Norte 1618,17 815,59 Mensal: 0,40; No Ano: 4,90; 12 Meses: 4,90
Paraíba 1651,47 913,22 Mensal: 0,06; No Ano: 3,78; 12 Meses: 3,78
Pernambuco 1569,36 838,98 Mensal: -0,07; No Ano: 1,18; 12 Meses: 1,18
Alagoas 1563,47 781,00 Mensal: 0,04; No Ano: 3,82; 12 Meses: 3,82
Sergipe 1529,64 812,77 Mensal: 0,51; No Ano: 3,65; 12 Meses: 3,65
Bahia 1594,19 843,96 Mensal: -0,09; No Ano: 0,52; 12 Meses: 0,52
REGIÃO SUDESTE 1764,24 844,52 Mensal: 0,14; No Ano: 1,68; 12 Meses: 1,

O Desempenho do Sul em Perspectiva

Ao concluir 2023, o Sul se destacou com o maior aumento no Sinapi e superou outras regiões. O Norte teve um acumulado de 4,40%, o Nordeste 2,48%, o Centro-Oeste 1,86% e o Sudeste 1,68%. Em contraste, o Sudeste e o Norte tiveram quedas de -8,65% e -8,30%, respectivamente. Isso enfatiza a liderança do Sul no setor da construção civil em 2023. Esse resultado mostra a diversidade do setor em diferentes regiões do Brasil.

Avaliação Final e Perspectivas para o Futuro

Este panorama do Índice Nacional da Construção Civil 2023, especialmente o destaque da Região Sul, reflete as dinâmicas econômicas variadas em diferentes regiões do Brasil. Enquanto algumas regiões enfrentaram desafios, outras, como o Sul, prosperaram significativamente no setor de construção. Esses resultados fornecem insights valiosos para futuras políticas e investimentos no setor, além de destacar a importância de monitorar tais índices para o planejamento estratégico no campo da construção civil.

Veja também:

Índice Nacional da Construção Civil terminou 2022 em alta de 10,9%

Receba as últimas notícias do Economic News Brasil no seu WhatsApp e esteja sempre atualizado! Basta acessar o nosso canal: CLIQUE AQUI!

conteúdo patrocinado

MAIS LIDAS

conteúdo patrocinado
conteúdo patrocinado